EUV/High-NA 독점 + AI capex 다년 사이클 + 하우스 EUR 목표가 €1,600–1,921 상단 여력
머스크 트윗發 ATH 직후, Fwd P/E 47, USD 컨센 상회, MATCH Act 헤드라인 리스크
| 주가 | €1,462 (6/7) · ATH €1,532.6 (6/8) · ~$1,749 |
| 모멘텀 | +134% YoY · +64% YTD · 6/8 하루 +6.5~7.2% 급등 |
| 시총 | ~$674B — 유럽 시총 1위 |
| 컨센서스 | Strong Buy (매수 38 / 매도 2) |
| 6월 목표가 상향 | JPM $2,200 · BofA €1,921 · Barclays €1,900 · MS €1,660 · GS €1,600 |
| 기간 | 판단 | 근거 |
|---|---|---|
| 장기 12개월+ | 🟢 상승 | EUV/High-NA 독점 + AI capex 다년 사이클 + 하우스 EUR 목표가 상단. 누르면 줍는 구간 |
| 단기 수주~1개월 | 🟡 과열·조정 위험 | 머스크發 ATH 직후, P/E 47, USD 컨센 상회, MATCH Act 헤드라인. 신규 추격매수 불리 |
의견 주체의 실명·소속·트랙레코드를 함께 표기. 컨센서스는 Strong Buy (매수 38 / 매도 2). 실명이 확인되지 않은 곳은 기관 단위로 표기.
| 투자사 | 애널리스트 | 의견 / 목표가 | 신뢰도 · 트랙레코드 |
|---|---|---|---|
| J.P. Morgan | Sandeep Deshpande | Overweight · $2,200 (↑$1,813) | ★ 1년 보유 시 수익 거래 82.4%, 평균 +28.5%/건. "메시지가 한층 긍정적으로 전환" |
| Bernstein | David Dai (5★) | Buy · ASML 유럽 반도체 톱픽 | ★★★★★ DRAM 메모리 수요 강조, '26–'27을 핵심 해로 지목 |
| Bernstein | Qingyuan Lin (5★) | Buy | ★★★★★ 평균 수익률 55.0%, 적중률 66.7% |
| Wells Fargo | Joseph Quatrochi (5★) | Buy | ★★★★★ 평균 수익률 24.0% |
| Argus Research | Jim Kelleher | Buy | CFA·30년 경력, 리서치 디렉터, WSJ "Best on the Street" 3회 수상, 밸류에이션 저서 집필 |
| BofA | 기관 단위 | Buy · €1,921 (↑€1,710) | EUV 캐파 확대 전망 근거 |
| Barclays | 기관 단위 | Overweight · €1,900 (↑€1,575) | 2028년까지 수요 가시성 + EUV 증산 여력 |
| Morgan Stanley | 기관 단위 | Overweight · €1,660 (↑€1,400) | EUV 장비 수요 근거 |
| Goldman Sachs | 기관 단위 | Buy · €1,600 | AI 수요. "글로벌 동종 대비 2년 P/E 할인은 부당" |
2,269개 기관 보유 · 유통주식의 18.39% ($132.8B) · 헤지펀드 1,789곳 보유, 직전 분기 +1.4M주 순증(매집 우위)
| 유형 | 주요 보유 주체 | 동향 |
|---|---|---|
| 최대 기관 | Fisher Asset Management (Ken Fisher) — 약 4.48M주, 1위 | 보유 확대 |
| 대형 패시브·기관 | Capital World / Capital International, State Farm, Van Eck, WCM, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Susquehanna | 핵심 보유층 |
| 주요 헤지펀드 | Ken Fisher · Boykin Curry (Eagle Capital) · Steve Mandel (Lone Pine Capital) | HF 합산 +1.4M주 순증 |
시사점: 셀사이드(Strong Buy)와 바이사이드(매집) 방향 일치 — 기관 수급은 우호적. 다만 18.39% 유통주식 보유는 차익실현 시 변동성 확대 요인.